2. Bundesliga - 1989/90

2. Bundesliga 1989/90 (FC Schalke 04)

  Saarb Alema Blau- Braun Schal Fortu Hanno Berli Kasse Duisb RWE Freib Preus Watte Bayre Unter Stutt Darms Meppe Osnab
1. FC Saarbrücken   0:0 1:1 0:1 2:0 2:2 2:0 3:0 3:1 1:2 2:3 2:2 1:0 2:0 0:0 6:1 1:0 1:1 4:0 7:1 ...Saarb.
Alemannia Aachen 2:1   2:1 2:0 0:4 3:0 2:1 1:1 2:2 1:2 0:1 0:1 7:1 1:3 2:1 2:0 2:1 0:0 1:3 1:1 ...Alema.
Blau-Weiß 90 Berlin 0:1 1:0   1:1 1:1 2:0 1:1 2:3 0:1 3:0 2:0 3:1 2:1 1:1 1:0 3:2 0:2 3:1 1:1 2:1 ...Blau-.
Eintracht Braunschweig 0:0 4:3 2:0   2:2 2:2 1:0 1:2 0:4 4:1 1:1 0:3 1:2 1:0 2:1 0:0 3:0 5:0 3:0 3:1 ...Braun.
FC Schalke 04 1:2 3:1 2:0 1:5   3:0 1:1 4:1 2:0 1:1 1:0 2:1 0:1 1:1 2:1 3:3 2:0 3:0 2:0 4:1 ...Schal.
Fortuna Köln 1:1 0:0 1:1 0:2 2:1   2:1 3:0 0:1 1:1 1:1 1:1 2:5 1:1 5:2 3:2 0:1 2:1 3:0 0:2 ...Fortu.
Hannover 96 0:0 2:0 2:0 3:0 2:2 1:1   0:2 4:0 2:2 4:1 0:0 2:1 0:3 1:1 3:0 5:1 1:1 1:0 1:1 ...Hanno.
Hertha BSC Berlin 4:0 3:1 3:0 1:1 2:2 3:0 1:0   2:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 1:0 1:1 0:0 4:1 3:0 3:0 ...Berli.
Hessen Kassel 0:0 1:5 1:1 2:1 2:0 1:0 0:1 2:0   2:1 0:1 2:5 0:0 0:3 2:0 3:2 0:6 0:0 1:1 1:5 ...Kasse.
MSV Duisburg 1:1 3:1 2:2 2:0 1:3 0:2 2:1 0:3 3:1   2:2 1:0 3:3 3:2 3:1 0:0 1:1 3:1 0:0 1:0 ...Duisb.
Rot-Weiß Essen 1:2 3:1 2:1 1:0 0:0 3:3 4:3 0:0 1:0 1:1   0:1 1:1 0:2 3:0 1:1 1:0 1:0 1:1 0:0 ...RWE.
SC Freiburg 1:4 1:1 0:1 1:0 0:3 4:1 1:1 0:2 0:1 2:2 1:2   0:2 2:0 2:0 2:3 2:0 1:2 6:1 3:1 ...Freib.
Preußen Münster 0:0 2:0 2:0 1:2 2:1 0:0 0:1 2:6 1:1 1:1 1:3 0:0   1:0 2:1 2:2 1:1 1:0 2:1 1:4 ...Preus.
Wattenscheid 09 0:2 1:2 0:0 3:1 3:1 2:0 3:0 5:1 2:0 2:0 1:0 4:4 4:0   4:1 1:0 3:0 0:0 2:0 1:1 ...Watte.
SpVgg Bayreuth 2:2 3:0 6:1 1:0 1:1 2:2 1:1 0:2 5:1 2:1 1:2 3:1 2:1 0:2   3:1 1:2 2:0 1:1 3:1 ...Bayre.
SpVgg Unterhaching 1:1 3:2 1:1 1:1 2:1 1:2 0:0 0:1 1:0 1:1 0:2 0:0 3:0 1:2 0:0   3:1 1:0 1:3 2:2 ...Unter.
Stuttgarter Kickers 1:0 4:2 1:1 4:0 2:4 1:1 3:2 4:2 2:0 4:1 4:1 1:1 4:0 2:3 3:1 2:0   2:1 5:1 2:1 ...Stutt.
SV Darmstadt 98 0:0 1:0 3:0 2:2 3:2 2:0 1:1 0:0 0:1 3:1 2:1 2:2 1:2 4:1 3:1 1:1 0:0   3:3 1:0 ...Darms.
SV Meppen 2:0 1:1 1:1 2:1 2:2 2:2 1:0 0:0 0:1 0:0 3:2 0:0 5:1 1:1 1:1 3:1 0:1 3:0   3:1 ...Meppe.
VfL Osnabrück 1:1 3:1 2:5 1:2 3:1 2:2 1:4 3:0 4:0 1:0 1:1 3:1 1:2 0:3 0:3 2:1 1:0 4:2 1:1   ...Osnab.
.Saarb. .Alema. .Blau-. .Braun. .Schal. .Fortu. .Hanno. .Berli. .Kasse. .Duisb. .RWE. .Freib. .Preus. .Watte. .Bayre. .Unter. .Stutt. .Darms. .Meppe. .Osnab.  
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 14:10
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



2. Fußball-Bundesliga 1989/90

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Peter Sendscheid 38 37 32 1 5 3276 16 11 11 18 - -/- - 2 - - -
Jürgen Luginger 36 36 33 - 3 3209 15 11 10 2 - 1/1 - - - 8 -
Michael Prus 36 36 35 - 1 3205 15 11 10 - - -/- - - - 2 -
Ingo Anderbrügge 35 34 32 1 2 3090 14 10 11 12 - 5/5 - - - 3 -
Dietmar Schacht 32 32 32 - - 2880 15 8 9 6 - -/- - - - 7 -
Alexander Borodjuk 30 28 24 2 4 2432 13 9 8 16 - 1/1 - 1 - 3 -
Günter Schlipper 29 24 14 5 9 1983 15 7 7 3 - -/- - 1 - 1 1
Jens Lehmann (T) 27 27 27 - - 2430 13 8 6 - - -/- - - - 4 -
Rainer Edelmann 27 14 10 13 4 1635 12 8 7 1 - -/- - 1 - 1 -
Andreas Müller 24 24 22 - 2 2078 10 8 6 4 - -/- - - - 4 -
Wladimir Ljuty 21 20 18 1 2 1850 9 7 5 2 - -/- - - - 3 -
Jaroslav Kotas 20 13 10 7 3 1217 9 5 6 - - -/- - - - 4 -
Rachid Belarbi 19 18 13 1 5 1550 7 5 7 - - -/- - - - 2 -
Matthias Herget 19 18 15 1 3 1543 9 4 6 - - -/- - - - 4 -
Bjarne Goldbaek 19 15 13 4 2 1458 9 4 6 3 - -/- - 1 - 2 -
Egon Flad 16 16 12 - 3 1328 6 6 4 - - -/- - - - 6 1
Carsten Marquardt 12 6 3 6 3 525 2 5 5 1 - -/- - - - 1 -
Werner Vollack (T) 11 11 11 - - 990 3 3 5 - - -/- - - - - -
Jörg Mielers 8 7 5 1 2 596 4 3 1 - - -/- - - - 1 -
Siegmar Bieber 8 - - 8 - 304 1 2 5 1 - -/- - 1 - 1 -
Werner Ruthmann 4 2 1 2 1 158 2 0 2 - - -/- - - - - -
Thomas Kortmann 3 - - 3 - 106 2 1 0 - - -/- - - - - -
Andreas Wildoer 1 - - 1 - 6 1 0 0 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: